...
 Beranda
Bantuan Logout

 ... ...  |  ... ... ...
  ... ... ... ...  |  ...  |  ... ...

Batas Peta Antar Propinsi

...

No. No. Segmen Kode 1 Nama Propinsi No.1 Kode 2 Nama Propinsi No.2 Jumlah Titik No. Urut Menu
11 1 11 Nanggroe Aceh Darussalam 12 Sumatera Utara 1,422 1 | Hapus | Digitasi | Turunan |
11 2 11 Nanggroe Aceh Darussalam 12 Sumatera Utara 851 2 | Hapus | Digitasi | Turunan |
12 1 12 Sumatera Utara 13 Sumatera Barat 1,502 3 | Hapus | Digitasi | Turunan |
12 2 12 Sumatera Utara 14 Riau 1,650 4 | Hapus | Digitasi | Turunan |
12 3 12 Sumatera Utara 14 Riau 668 5 | Hapus | Digitasi | Turunan |
13 1 13 Sumatera Barat 14 Riau 1,400 6 | Hapus | Digitasi | Turunan |
13 2 13 Sumatera Barat 15 Jambi 886 7 | Hapus | Digitasi | Turunan |
13 3 13 Sumatera Barat 17 Bengkulu 247 8 | Hapus | Digitasi | Turunan |
13 4 13 Sumatera Barat 14 Riau 170 9 | Hapus | Digitasi | Turunan |
14 1 14 Riau 15 Jambi 655 10 | Hapus | Digitasi | Turunan |
15 1 15 Jambi 16 Sumatera Selatan 1,565 11 | Hapus | Digitasi | Turunan |
15 2 15 Jambi 17 Bengkulu 462 12 | Hapus | Digitasi | Turunan |
15 3 15 Jambi 16 Sumatera Selatan 380 13 | Hapus | Digitasi | Turunan |
16 1 16 Sumatera Selatan 17 Bengkulu 1,494 14 | Hapus | Digitasi | Turunan |
16 2 16 Sumatera Selatan 18 Lampung 1,660 15 | Hapus | Digitasi | Turunan |
16 3 16 Sumatera Selatan 18 Lampung 1,770 16 | Hapus | Digitasi | Turunan |
16 4 16 Sumatera Selatan 18 Lampung 994 17 | Hapus | Digitasi | Turunan |
16 5 16 Sumatera Selatan 17 Bengkulu 1,502 18 | Hapus | Digitasi | Turunan |
17 1 17 Bengkulu 18 Lampung 217 19 | Hapus | Digitasi | Turunan |
18 1 18 Lampung 18 Lampung 0 20 | Hapus | Digitasi | Turunan |
19 1 19 Kep. Bangka Belitung 19 Kep. Bangka Belitung 0 21 | Hapus | Digitasi | Turunan |
20 1 20 Kepulauan Riau 20 Kepulauan Riau 0 22 | Hapus | Digitasi | Turunan |
31 1 31 DKI Jakarta 36 Banten 957 23 | Hapus | Digitasi | Turunan |
31 2 31 DKI Jakarta 32 Jawa Barat 1,895 24 | Hapus | Digitasi | Turunan |
31 3 31 DKI Jakarta 32 Jawa Barat 600 25 | Hapus | Digitasi | Turunan |
32 1 32 Jawa Barat 33 Jawa Tengah 1,458 26 | Hapus | Digitasi | Turunan |
32 2 32 Jawa Barat 36 Banten 1,671 27 | Hapus | Digitasi | Turunan |
32 3 32 Jawa Barat 33 Jawa Tengah 1,500 28 | Hapus | Digitasi | Turunan |
32 4 32 Jawa Barat 36 Banten 1,567 29 | Hapus | Digitasi | Turunan |
32 5 32 Jawa Barat 36 Banten 652 30 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 1 33 Jawa Tengah 34 DI Yogyakarta 2,000 31 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 2 33 Jawa Tengah 34 DI Yogyakarta 1,384 32 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 2 33 Jawa Tengah 35 Jawa Timur 4,002 33 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 3 33 Jawa Tengah 34 DI Yogyakarta 1,900 34 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 4 33 Jawa Tengah 35 Jawa Timur 1,550 35 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 5 33 Jawa Tengah 35 Jawa Timur 1,536 36 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 6 33 Jawa Tengah 35 Jawa Timur 1,506 37 | Hapus | Digitasi | Turunan |
33 7 33 Jawa Tengah 35 Jawa Timur 788 38 | Hapus | Digitasi | Turunan |
34 1 34 DI Yogyakarta 34 DI Yogyakarta 0 39 | Hapus | Digitasi | Turunan |
35 1 35 Jawa Timur 35 Jawa Timur 0 40 | Hapus | Digitasi | Turunan |
36 1 36 Banten 36 Banten 0 41 | Hapus | Digitasi | Turunan |
51 1 51 Bali 51 Bali 0 42 | Hapus | Digitasi | Turunan |
52 1 52 Nusa Tenggara Barat 52 Nusa Tenggara Barat 0 43 | Hapus | Digitasi | Turunan |
53 1 53 Nusa Tenggara Timur 99 Negara Tetangga 1,296 44 | Hapus | Digitasi | Turunan |
53 2 53 Nusa Tenggara Timur 99 Negara Tetangga 1,330 45 | Hapus | Digitasi | Turunan |
53 3 53 Nusa Tenggara Timur 99 Negara Tetangga 487 46 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 1 61 Kalimantan Barat 62 Kalimantan Tengah 1,500 47 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 2 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,100 48 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 3 61 Kalimantan Barat 62 Kalimantan Tengah 1,204 49 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 4 61 Kalimantan Barat 62 Kalimantan Tengah 1,069 50 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 5 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 51 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 6 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 52 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 7 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,000 53 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 8 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,330 54 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 9 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,100 55 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 10 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,051 56 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 11 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 57 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 12 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 58 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 13 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,000 59 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 14 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,000 60 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 15 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 61 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 16 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 62 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 17 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 63 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 18 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,500 64 | Hapus | Digitasi | Turunan |
61 19 61 Kalimantan Barat 99 Negara Tetangga 1,078 65 | Hapus | Digitasi | Turunan |
62 1 62 Kalimantan Tengah 63 Kalimantan Selatan 1,079 66 | Hapus | Digitasi | Turunan |
62 2 62 Kalimantan Tengah 64 Kalimantan Timur 1,300 67 | Hapus | Digitasi | Turunan |
62 3 62 Kalimantan Tengah 64 Kalimantan Timur 275 68 | Hapus | Digitasi | Turunan |
63 1 63 Kalimantan Selatan 64 Kalimantan Timur 1,182 69 | Hapus | Digitasi | Turunan |
64 1 64 Kalimantan Timur 65 Kalmantan Utara 775 70 | Hapus | Digitasi | Turunan |
64 2 64 Kalimantan Timur 61 Kalimantan Barat 53 71 | Hapus | Digitasi | Turunan |
64 3 64 Kalimantan Timur 99 Negara Tetangga 1,159 72 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 1 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,300 73 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 2 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,515 74 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 3 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,826 75 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 4 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,650 76 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 5 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,650 77 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 6 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,700 78 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 7 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,711 79 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 8 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 2,000 80 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 9 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 2,000 81 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 10 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 2,019 82 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 11 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 2,022 83 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 12 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,000 84 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 13 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 1,000 85 | Hapus | Digitasi | Turunan |
65 14 65 Kalmantan Utara 99 Negara Tetangga 660 86 | Hapus | Digitasi | Turunan |
71 1 71 Sulawesi Utara 75 Gorontalo 1,059 87 | Hapus | Digitasi | Turunan |
72 1 72 Sulawesi Tengah 73 Sulawesi Selatan 1,522 88 | Hapus | Digitasi | Turunan |
72 2 72 Sulawesi Tengah 74 Sulawesi Tenggara 709 89 | Hapus | Digitasi | Turunan |
72 3 72 Sulawesi Tengah 75 Gorontalo 1,292 90 | Hapus | Digitasi | Turunan |
72 4 72 Sulawesi Tengah 76 Sulawesi Barat 1,550 91 | Hapus | Digitasi | Turunan |
72 5 72 Sulawesi Tengah 76 Sulawesi Barat 1,226 92 | Hapus | Digitasi | Turunan |
73 1 73 Sulawesi Selatan 76 Sulawesi Barat 2,813 93 | Hapus | Digitasi | Turunan |
73 2 73 Sulawesi Selatan 74 Sulawesi Tenggara 623 94 | Hapus | Digitasi | Turunan |
74 1 74 Sulawesi Tenggara 74 Sulawesi Tenggara 0 95 | Hapus | Digitasi | Turunan |
75 1 75 Gorontalo 75 Gorontalo 0 96 | Hapus | Digitasi | Turunan |
76 1 76 Sulawesi Barat 76 Sulawesi Barat 0 97 | Hapus | Digitasi | Turunan |
81 1 81 Maluku 81 Maluku 0 98 | Hapus | Digitasi | Turunan |
82 1 82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 0 99 | Hapus | Digitasi | Turunan |
91 1 91 Papua Barat 94 Papua 73 100 | Hapus | Digitasi | Turunan |
94 1 94 Papua 99 Negara Tetangga 872 101 | Hapus | Digitasi | Turunan |
...